100 г | 1 капсула | |
---|---|---|
МУЛЬТИВИТАМИННЫЕ СЖАТЫЕ КАПСЫ: | ||
Витамин C | 24 618 мг = 30 773 % * | 290 мг = 363 % * |
Ниацин (витамин B3) | 2 716 мг = 16 975 % * | 32 мг = 200 % * |
Витамин Е | 2 037 мг = 16 975 % * | 24 мг = 200 % * |
Пантотеновая кислота (витамин B5) | 1 019 мг = 16 983 % * | 12 мг = 200 % * |
Витамин В6 | 849 мг = 60 643 % * | 10 мг = 714 % * |
Тиамин (витамин B1) | 849 мг = 77 182 % * | 10 мг = 909 % * |
Рибофлавин (витамин B2) | 849 мг = 60 643 % * | 10 мг = 714 % * |
Витамин А | 84 890 мкг = 10 611 % * | 1 000 мкг = 125 % * |
Витамин Д | 849 мкг = 16 980 % * | 10 мкг = 200 % * |
Фолиевая кислота | 33 956 мкг = 16 978 % * | 400 мкг = 200 % * |
Биотин | 8 489 мкг = 16 978 % * | 100 мкг = 200 % * |
Витамин В12 | 2 122 мкг = 84 880 % * | 25 мкг = 1 000 % * |
Молозиво | 33 955,9 мг | 400 мг |
Экстракт зеленого чая | 8 489 мг | 100 мг |
из них ЭГКГ | 1 273,4 мг | 15 мг |
α-липоевая кислота | 848,9 мг | 10 мг |
Экстракт черного перца | 84,9 мг | 1 мг |
МУЛЬТИМИНЕРАЛЬНЫЕ СЖАТЫЕ КОЛПАЧКИ: | ||
Магний | 9 684 мг = 2 582 % * | 150 мг = 40 % * |
Кальций | 6 455 мг = 807 % * | 100 мг = 12,5 % * |
Цинк | 646 мг = 6 460 % * | 10 мг = 100 % * |
Железо | 194 мг = 1 386 % * | 3 мг = 21 % * |
Хром | 5 165 мкг = 12 913 % * | 80 мкг = 200 % * |
Селен | 4 842 мкг = 8 804 % * | 75 мкг = 136 % * |
* Справочный прием. | ||
МУЛЬТИВИТАМИНЫ СЖАТЫЕ КАПСУЛЫ: 1 капсула 1 178 мг. | ||
МУЛЬТИМИНЕРАЛЬНЫЕ СЖАТЫЕ КАПСУЛЫ: 1 капсула 1 549 мг. | ||
Вес нетто: 81,8 г (60 капсул) |
- Чехия
- капсула
Отзывы
Пока нет отзывов